Joueurs de PMU, fans de turf, Alphaturf vous donne chaque jour ses pronostics PMU issus de plusieurs méthodes de turf. Car pour gagner aux courses et gagner au PMU, il vous faut les meilleurs pronostics hippiques. Alphaturf parie sur les chevaux en jeu simple gagnant et en simple placé uniquement. Depuis 2007, ces pronostics hippiques ont permis de gagner en moyenne 20 % par an. Attention, les données ci-dessous sont basées sur les rapports PMU. Certains turfistes peuvent connaître des rentabilités plus élevées en pariant chez d'autres bookmakers. Bons jeux et bons gains à tous et à toutes !
| En 2007 | En 2008 | En 2009 | En 2010 | |
| Gain | 101 680 € | 102 190 € | 29 850 € | -4 100 € |
| Nombre de paris | 3 874 | 4 226 | 3 219 | 407 |
| Rendement | 26 % | 24 % | 9 % | -10 % |
| Max draw down | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Déficit maximum | 7 650 € | 7 850 € | 24 110 € | 8 680 € |
| Journées gagnantes | 43 % | 46 % | 35 % | 28 % |
| Rapport moyen | 5.45 € | 5.3 € | 5.08 € | 4.63 € |
| Taux d'exposition | 33 % | 34 % | 24 % | 16 % |
| Nombre de courses | 2 424 | 2 625 | 2 176 | 239 |
Attention : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

