| Jour | Course | Jeu | Ch. | Rapport |
| 22/02 | R1C4 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 22/02 | R1C2 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 21/02 | R3C7 |
| 2 | 4.50 ![]() |
| 20/02 | R2C6 |
| 9 | 6.30 ![]() |
| 18/02 | R1C5 |
| 8 | 0.00 ![]() |
| 18/02 | R1C4 |
| 13 | 0.00 ![]() |
| 17/02 | R1C5 |
| 2 | 4.20 ![]() |
| 16/02 | R3C4 |
| 3 | 0.00 ![]() |
| 16/02 | R2C4 |
| 17 | 0.00 ![]() |
| 15/02 | R1C6 |
| 9 | 0.00 ![]() |
| 15/02 | R1C4 |
| 9 | 0.00 ![]() |
| 15/02 | R1C2 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 15/02 | R2C4 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 15/02 | R1C1 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 14/02 | R2C4 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 14/02 | R2C1 |
| 1 | 0.00 ![]() |
| 13/02 | R4C4 |
| 13 | 0.00 ![]() |
| 12/02 | R2C6 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 12/02 | R2C3 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 12/02 | R2C2 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 11/02 | R2C4 |
| 8 | 0.00 ![]() |
| 11/02 | R2C3 |
| 7 | 4.00 ![]() |
| 11/02 | R2C1 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 10/02 | R2C4 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 09/02 | R2C2 |
| 1 | 0.00 ![]() |
| 08/02 | R1C9 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 08/02 | R2C3 |
| 8 | 0.00 ![]() |
| 07/02 | R1C5 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 06/02 | R3C7 |
| 2 | 3.20 ![]() |
| 06/02 | R2C9 |
| 16 | 0.00 ![]() |
| 05/02 | R2C2 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 04/02 | R2C6 |
| 10 | 0.00 ![]() |
| 04/02 | R2C3 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 03/02 | R1C6 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 03/02 | R1C4 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 01/02 | R1C1 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 31/01 | R1C1 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 30/01 | R2C3 |
| 1 | 0.00 ![]() |
| 29/01 | R1C9 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 28/01 | R2C4 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 26/01 | R2C2 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 24/01 | R1C7 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 24/01 | R1C1 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 23/01 | R1C3 |
| 8 | 0.00 ![]() |
| 21/01 | R2C4 |
| 5 | 0.00 ![]() |
Le pronostic turf
© Copyright 2009-2011, Alphaturf.fr | Avertissement légal
| Conditions Générales d'Utilisation
| Partenaires