Contactez-nous
Utilisez le formulaire suivant pour nous écrire.
| Jour | Course | Jeu | Ch. | Rapport |
| 04/09 | R3C7 |
| 2 | 8.50 ![]() |
| 04/09 | R3C3 |
| 11 | 0.00 ![]() |
| 04/09 | R1C9 |
| 14 | 7.70 ![]() |
| 04/09 | R3C1 |
| 6 | 2.10 ![]() |
| 04/09 | R3C1 |
| 6 | 0.00 ![]() |
| 04/09 | R1C7 |
| 5 | 2.40 ![]() |
| 04/09 | R1C7 |
| 10 | 0.00 ![]() |
| 04/09 | R2C9 |
| 1 | 3.20 ![]() |
| 04/09 | R1C5 |
| 4 | 1.10 ![]() |
| 04/09 | R1C4 |
| 14 | 0.00 ![]() |
| 04/09 | R2C5 |
| 10 | 3.30 ![]() |
| 04/09 | R1C1 |
| 6 | 2.40 ![]() |
| 04/09 | R2C2 |
| 2 | 1.80 ![]() |
| 03/09 | R3C6 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R3C6 |
| 5 | 2.90 ![]() |
| 03/09 | R3C3 |
| 13 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R3C3 |
| 13 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R2C8 |
| 1 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R2C8 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C8 |
| 3 | 7.50 ![]() |
| 03/09 | R2C7 |
| 8 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R2C7 |
| 11 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R2C7 |
| 2 | 3.10 ![]() |
| 03/09 | R1C7 |
| 3 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C7 |
| 3 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C6 |
| 2 | 3.20 ![]() |
| 03/09 | R1C6 |
| 2 | 3.20 ![]() |
| 03/09 | R1C5 |
| 20 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C5 |
| 3 | 2.80 ![]() |
| 03/09 | R2C4 |
| 2 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C4 |
| 4 | 2.60 ![]() |
| 03/09 | R1C3 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 03/09 | R1C1 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 02/09 | R3C6 |
| 3 | 0.00 ![]() |
| 02/09 | R3C5 |
| 8 | 6.90 ![]() |
| 02/09 | R3C3 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 02/09 | R2C6 |
| 5 | 0.00 ![]() |
| 02/09 | R1C3 |
| 4 | 0.00 ![]() |
| 02/09 | R2C4 |
| 2 | 2.30 ![]() |
| 02/09 | R2C1 |
| 9 | 7.30 ![]() |
| 02/09 | R2C1 |
| 17 | 0.00 ![]() |
| 01/09 | R1C7 |
| 9 | 0.00 ![]() |
| 01/09 | R1C7 |
| 3 | 3.90 ![]() |
| 01/09 | R1C7 |
| 7 | 0.00 ![]() |
| 01/09 | R1C6 |
| 3 | 0.00 ![]() |
Utilisez le formulaire suivant pour nous écrire.
Moteur de blog
Alphaturf
avec
DotClear
| Avertissement légal
| Conditions Générales d'Utilisation
Pronostic Turf
| Résultat Quinté
| Pronostic hippique
| Pronostic PMU
| Investir en Bourse
| Conseil boursier
Service édité par IIIAAA - SARL au capital de 30 000 EUR - RCS MONTPELLIER 503 852 600
Rond Point Benjamin Franklin - 34960 MONTPELLIER CEDEX 2